Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
Spor Toto Süper Lig
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Averaj | Puan |
1 | Besiktas | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 23 | +24 | 44 |
2 | Fenerbahce | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 23 | +19 | 42 |
3 | Galatasaray | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 17 | +24 | 39 |
4 | Gaziantep | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | +10 | 35 |
5 | Alanyaspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 20 | +14 | 34 |
6 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 33 |
7 | Hatayspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | +4 | 32 |
8 | Karagumruk | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | +4 | 30 |
9 | Yeni Malatyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | +1 | 27 |
10 | Antalyaspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 26 |
11 | Goztepe | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 | 25 |
12 | Kasimpasa | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
13 | Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 |
14 | Sivasspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 |
15 | Basaksehir | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 |
16 | Konyaspor | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 23 |
17 | Kayserispor | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 19 |
18 | Genclerbirligi | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 |
19 | Ankaragucu | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 18 |
20 | Erzurum BB | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
21 | Denizlispor | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
Puan durumları eklentimizi sitenize eklemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
...devamı
...devamı