Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
Popüler Maçlar | Tahmin S. | Sonuç | D. | ![]() | Oran | Sonuç |
Braga - Gil Vicente | 2 | %100 - MS1 | 1.44 | ![]() | ||
Southampton - Arsenal | 1 | %100 - 1.5 üst | 1.32 | ![]() | ||
Bugün üyeler tarafından yapılan toplam tahmin sayısı: 3, bu tahminlerden en popüler 2 tahmin yukarıda listelenmiştir |
İstatistikler | |
Bugün toplam: | 3 |
Kazanan: | 0 |
Kaybeden: | 0 |
Sonuçlanmamış: | 3 |
Dün toplam: | 27 |
Kazanan: | 13 |
Kaybeden: | 14 |
Geçerli ay toplam: | 2499 |
Kazanan: | 1503 |
Kaybeden: | 992 |
Geçen ay toplam: | 2693 |
Kazanan: | 1607 |
Kaybeden: | 1083 |
Tüm zamanlar: | 824264 |
Kazanan: | 462735 |
Kaybeden: | 361460 |
Tahmin | Açıklama | Meaning |
MS1 | Evsahibi kazanır | Home team wins |
MS2 | Deplasman kazanır | Away team wins |
MS0 | Beraberlik | Draw |
İY1 | İlk yarı evsahibi | Home team wins first half |
İY2 | İkinci yarı deplasman | Away team wins first half |
İY0 | İlk yarı beraberlik | Draw first half |
Home | Evsahibi, beraberlik iade | Home team wins (Bet void if match ends in a draw) |
Away | Deplasman, beraberlik iade | Away team wins (Bet void if match ends in a draw) |
1X | Çifte şans 1X | Home team wins or draws |
12 | Çifte şans 12 | Home team or away team wins |
X2 | Çifte şans X2 | Away team wins |
KGV | Karşılıklı gol var | Both teams score |
KGY | Karşılıklı gol yok | Both teams did not score |
0.5 üst | 90 dakika 1 gol ve üstü | Total goals one or more |
0.5 alt | 90 dakika gol olmaz | Total goals zero |
1.5 üst | 90 dakika 2 gol ve üstü | Total goals two or more |
1.5 alt | 90 dakika 2 gol olmaz | Total goals one or less |
2.5 üst | 90 dakika 3 gol ve üstü | Total goals three or more |
2.5 alt | 90 dakika 3 gol olmaz | Total goals two or less |
3.5 üst | 90 dakika 4 gol ve üstü | Total goals four or more |
3.5 alt | 90 dakika 4 gol olmaz | Total goals three or less |
4.5 üst | 90 dakika 5 gol ve üstü | Total goals five or more |
4.5 alt | 90 dakika 5 gol olmaz | Total goals four or less |
5.5 üst | 90 dakika 6 gol ve üstü | Total goals six or more |
5.5 alt | 90 dakika 6 gol olmaz | Total goals five or less |
6.5 üst | 90 dakika 7 gol ve üstü | Total goals seven or more |
6.5 alt | 90 dakika 7 gol olmaz | Total goals six or less |
7.5 üst | 90 dakika 8 gol ve üstü | Total goals eight or more |
7.5 alt | 90 dakika 8 gol olmaz | Total goals seven or less |
İY 0.5 üst | İlk yarı 1 gol ve üstü | First half total goals one or more |
İY 0.5 alt | İlk yarı gol olmaz | First half total goals zero |
İY 1.5 üst | İlk yarı 2 gol ve üstü | First half total goals two or more |
İY 1.5 alt | İlk yarı 2 gol olmaz | First half total goals one or less |
İY 2.5 üst | İlk yarı 3 gol ve üstü | First half total goals three or more |
İY 2.5 alt | İlk yarı 3 gol olmaz | First half total goals two or less |
İY 3.5 üst | İlk yarı 4 gol ve üstü | First half total goals four or more |
İY 3.5 alt | İlk yarı 4 gol olmaz | First half total goals three or less |
İY 4.5 üst | İlk yarı 5 gol ve üstü | First half total goals five or more |
İY 4.5 alt | İlk yarı 5 gol olmaz | First half total goals four or less |
İY 5.5 üst | İlk yarı 6 gol ve üstü | First half total goals six or more |
İY 5.5 alt | İlk yarı 6 gol olmaz | First half total goals five or less |
İY 6.5 üst | İlk yarı 7 gol ve üstü | First half total goals seven or more |
İY 6.5 alt | İlk yarı 7 gol olmaz | First half total goals six or less |
İY 7.5 üst | İlk yarı 8 gol ve üstü | First half total goals eight or more |
İY 7.5 alt | İlk yarı 8 gol olmaz | First half total goals seven or less |
![]() |
Banko tahmin | Most populer bets |
...devamı
...devamı