Faydalı Sayfalar
• İddaa Chat• Sitene ekle
• Sitene Ekle
• İddaa tahminleri
• Betson
• Bilgisayar Tahminleri
• Bets10
• MobilBahis
Bugün
Bugün için herhangi bir karşılaşma bulunamadı.
Gelecek Maçlar
Gelecek 7 gün için oynanacak herhangi bir maç bulunamadı.
Son Skorlar
Bitmiş maçlar bulunmamaktadır
Grup A
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 |
|
2 | Atl. Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|
3 | Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 4 |
|
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
|
Grup B
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
|
2 | B. Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 |
|
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 |
|
4 | Inter | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
|
Grup C
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 |
|
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
|
3 | Olympiacos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 |
|
4 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
|
Grup D
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
|
2 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
|
3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
|
4 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
|
Grup E
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
|
2 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 |
|
3 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
|
4 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
|
Grup F
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
|
2 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 |
|
3 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
|
4 | Zenit | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
|
Grup G
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
|
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 |
|
3 | Dyn. Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
|
4 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
|
Grup H
Sıra | Takım | O. | G. | B. | M. | A.Gol | Y.Gol | Puan | Form |
1 | Paris SG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 |
|
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 |
|
3 | Manchester Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 9 |
|
4 | Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
|
...devamı
...devamı